Прайс на ремонт ноутбуков (Санкт-Петербург, СЦ КРЕДЛ)
В прайс-листе приведена стоимость услуг сервисного центра по ремонту ноутбуков (Санкт-Петербург, сервис-центр «КРЕДЛ»). Наименования работ и комплектующих для удобства разделены на категории. Зачеркнутая цена означает, что стоимость работы или материалов была снижена. Рядом указывается действующая цена на услугу.
Если в прайсе нашли нужные услуги или комплектующие, позвоните нам по телефону (812) 719-82-55. Наши консультанты дадут полную информацию о ценах на ремонт ноутбуков в Cанкт-Петербурге. Узнайте также, возможно ли произвести срочный ремонт или сервис ноутбуков в вашем случае.
| Вид ремонта ноутбука | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика (с последующим ремонтом в компании КРЕДЛ) |
Бесплатно |
| Диагностика (без последующего ремонта) | 300 руб. |
| Доставка ноутбука в сервисный центр* *в пределах КАД, в будни, с 11:00 до 18:00 |
300 руб. или бесплатно |
| Надбавка за срочность обычный режим: 2-4 дня, срочный режим: 1-4 часа АКЦИЯ! Ремонт ноутбуков за 1 час без надбавки за срочность |
50%-70% |
| Матрица, ремонтные работы | |
| Ремонт инвертора матрицы | 2 500 руб. |
| Замена лампы подсветки матрицы (для экранов с соотношением сторон 4/3, 5/4, 16/10) | 2 500 руб. |
| Замена лампы подсветки матрицы (для экранов с соотношением сторон 16/9) | 3 500 руб. |
| Замена или ремонт шлейфа матрицы | 2 500 руб. |
| Замена матрицы ноутбука* * без стоимости матрицы |
600 руб. |
| Матрицы для компактных ноутбуков (до 13.3") | |
| 7.0" (800x480) LED, матовое, б.у. | 2 400 руб. |
| 8.9" (1024x600) LP089WS1 TL A1 | 5 500 руб. |
| 10.1" (1024x600) LP101WSA LT A1, 40pin | |
| 10.2" (1024x600) LED | 8 000 руб. |
| 11.1" (1366х768-771 - для Sony TX) LED | 18 000 руб. |
| 11.1" (1366х773 - для Sony TZ) LED | 22 500 руб. |
| 12.1" (1280x800) B121EW03 V.6, 20pin CCFL | |
| 12.1" (1024х768 - для Sony G) LED | 22 000 руб. |
| 13.3" (1280х800) | 9 500 руб. |
| 13.3" (1280x800 - для Sony SZ) LED | 23 500 руб. |
| 13.3" (1280x800 - для MacBook Air) LED | |
| Матрицы для среднеразмерных ноутбуков (14.0" - 15.6") | |
| 14.0" (1024х768) матовое, б.у. | |
| 14.0" (1366x768) LTN140AT07, 40pin | |
| 14.1" (1024x768) матовое, б.у. | |
| 14.1" (1366x768) LED | 13 000 руб. |
| 14.1" (1280x800) глянц./матовое, б.у. | 5 000 руб. |
| 14.1" (1280x800) | 6 000 руб. |
| 14.1" (1400x1050) | 7 500 руб. |
| 14.1" (1440x900) | 8 000 руб. |
| 15.0" (1024х768) матовое, б.у. | |
| 15.4" (1280x800) LTN154AT01, 30pin | 6 000 руб. |
| 15.4" (1280x800) глянц./матовое, б.у. | 5 000 руб. |
| 15.4" (1440x900) | 8 000 руб. |
| 15.4" (1680x1050) | 9 500 руб. |
| 15.4" (1920x1200) | 11 000 руб. |
| 15.6" (1366х768) LTN156AT01, 30pin | |
| 15.6" (1366х768) LTN156AT02, 40pin | |
| Матрицы для больших домашних ноутбуков (от 16.0") | |
| 16.0" (1366x768) | 10 000 руб. |
| 16.0" (1366x768) LED | 13 000 руб. |
| 17.0" (1440x900) | 10 000 руб. |
| 17.0" (1920x1200) | 13 000 руб. |
| 17.1" (1680x1050) | 13 000 руб. |
| Аккумулятор | |
| Ремонт и восстановление аккумуляторов | 2 400 руб. |
| Аккумуляторная батарея для ноутбука | от 4 000 руб. |
| Аккумуляторная батарея для ноутбука повышенной емкости | от 4 500 руб. |
| Клавиатура | |
| Ремонт клавиатуры | 2 500 руб. |
| Замена клавиатуры | 3 500 руб. |
| Чистка клавиатуры от пролитой жидкости | 2 500 руб. |
| Ремонт одной кнопки клавиатуры (замена кнопки или крепления) | 150 руб. |
| Ремонт одной кнопки клавиатуры (замена кнопки вместе с креплением) | 300 руб. |
| Разъемы, штекеры | |
| Замена разъема питания, штекера | 2 000 руб. |
| Ремонт внутренних штекеров USB, PS/2 | 1 800 руб. |
| Замена аудио-разъема | 1 800 руб. |
| Доплата за 1 разъем, при замене нескольких разъемов | 600 руб. |
| Материнская плата | |
| Внутренний блок питания материнской платы | 4 500 руб. |
| Ремонт после залития жидкостью | 2 000-6 000 руб. |
| Замена южного моста | 6 000-7 000 руб. |
| Замена северного моста | 6 500-7 000 руб. |
| Замена видеокарты (перепайка чипа), включая стоимость чипа | 6 500-7 000 руб. |
| Замена видеокарты (переустановка дискретного видеадаптера) | 7 500-10 200 руб. |
| Система охлаждения | |
| Чистка/ремонт системы охлаждения | 1 500 руб. |
| Замена кулера | 3 000 руб. |
| Чистка/ремонт системы охлаждения (Sony VAIO, Apple) | 2 200 руб. |
| Замена кулера (Sony VAIO, Apple) | 4 500 руб. |
| BIOS | |
| Замена батарейки BIOS | 600-1 800 руб. |
| Снятие пароля BIOS | 1 800-4 500 руб. |
| Корпус | |
| Ремонт и замена корпусных частей | 2 400 руб. |
| Замена петель крышки ноутбука | 3 500 руб. |
| Замена крышки матрицы | 3 000-3 500 руб. |
| Замена всего корпуса ноутбука с использованием частей из разборки | от 2 000 руб. |
| Замена других частей корпуса | 500-2 000 руб. |
| Внутренние компоненты | |
| Установка привода DVD-ROM/CD-RW Combo (с разборки) | 2 000 руб. |
| Замена привода DVD-RW SATA | 3 000 руб. |
| Замена привода DVD-RW IDE | 3 500 руб. |
| Установка привода DVD-RW SuperSlim | 5 000 руб. |
| Подбор и установка крышки оптического привода | 300 руб. |
| Замена/установка жесткого диска HDD (стоимость работы, если диск куплен в магазине CREDLE) |
бесплатно |
| Замена/установка жесткого диска HDD (стоимость работы, если клиент обращается со своим диском) |
500 руб. |
| Замена или установка внутреннего WiFi модуля | 1 000-2 000 руб. |
| Установка внутреннего BlueTooth модуля | 1 200 руб. |
| Установка оперативной памяти (если приобретена в магазине CREDLE) | бесплатно |
| Установка оперативной памяти (если клиент обращается со своей) | 500 руб. |
| Настройка и обслуживание | |
| Инсталляция внешних устройств | 500 руб. |
| Установка драйверов и настройка ОС | 500-1 500 руб. |
| Копирование информации | 500 руб. |
| Чистка ноутбука от пыли | 1 500 руб. |
Петербург ремонт ноутбуков (сервисный центр по ремонту ноутбуков Кредл, сервис центр ноутбуков в Санкт-Петербурге). По вопросам звоните 719-82-55.

